Rozmiar | wysokość | szerokość w talii | szerokość w biodrach | długość rękawa zewnętrzna | długość rękawa wewnętrzna | szerokość rękawa |
S | 69 cm | 50 cm | 50 cm | 20 cm | 9 cm | 20 cm |
M | 70 cm | 53 cm | 53 cm | 20 cm | 9 cm | 20 cm |
L | 71 cm | 57 cm | 57 cm | 20 cm | 9 cm | 22 cm |
XL | 77 cm | 62 cm | 62 cm | 24 cm | 11 cm | 22,5 cm |
Podane rozmiary to wymiary fartuchów mierzone na płasko w najszerszych miejscach.
Rozmiar | wysokość | szerokość w talii minimum | szerokość w talii maximum | obwód w biuście | szerokość w biodrach | długość rękawa zewnętrzna | długość rękawa wewnętrzna | szerokość rękawa |
S | 66 cm | 36 cm | 45 cm | 94 cm | 52 cm | 16 cm | 7,5 cm | 18 cm |
M | 66 cm | 37,5 cm | 47 cm | 98 cm | 54 cm | 16,5 cm | 7,5 cm | 18 cm |
L | 67,5 cm | 38,5 cm | 49 cm | 102 cm | 56 cm | 17,5 cm | 8 cm | 19 cm |
XL | 69 cm | 40 cm | 50 cm | 106 cm | 58 cm | 18 cm | 8 cm | 19 cm |
Podane rozmiary to wymiary fartuchów mierzone na płasko w najszerszych miejscach.
Rozmiar | wysokość | szerokość w klatce piersiowej | szerokość w biodrach | obwód brzucha |
S | 74 cm | 51 cm | 52 cm | 110 cm |
M | 74,5 cm | 53,5 cm | 56 cm | 114 cm |
L | 76 cm | 55,5 cm | 59 cm | 118 cm |
XL | 79 cm | 57,5 cm | 61 cm | 122 cm |
Uwaga! Szerokość i wysokość to wymiary fartuchów mierzone na płasko w najszerszych miejscach, podany zaś obwód brzucha to maksymalny możliwy.
Rozmiar | obwód w pasie minimum | obwód w pasie maximum | długość |
S | 70 cm | 97 cm | 98 cm |
M | 75 cm | 100 cm | 102 cm |
L | 80 cm | 106 cm | 104 cm |
XL | 84 cm | 112 cm | 106 cm |
Obwód w pasie minimalny to obwód mierzony bez uwzględnienia ściągnięcia sznurkiem.
Obwód w pasie maksymalny to obwód po całkowitym rozciągnięciu gumy.
Długość to całkowita wysokość spodni mierzona po szwie zewnętrznym.
Długość: 22 cm
Szerokość: 16 cm
Głębokość: 11 cm